3,5-Dimethylpiperidine
Manyleb:
Mynegai |
Safon |
Ymddangosiad |
Hylif di-liw a thryloyw |
Purdeb % |
≥99 |
Cis-% |
85 ± 2 |
Tran-% |
15 ± 2 |
Priodweddau: Hylif di-liw a thryloyw. bp144 ° C, pwynt fflach 32 ° C, cyfran 0.853 (20 ° C) ..
Cais:Canolradd organig; Canolradd fferyllol; Y prif ddeunydd crai ar gyfer ffosffad Tilmicosin a Tilmicosin
Pecyn a Storio: 160kgs / baril neu 25kgs / baril. Wedi'i storio mewn lleoedd oer, awyru a sych, ymhell o fod yn ffynhonnell tân a gwres.
Enw | 33,5-Dimethylpiperidine | |
Cyfystyron | 3,5-Lupetidine | |
Fformiwla foleciwlaidd | C7H15N | |
Pwysau moleciwlaidd | 113.2 | |
Rhif CAS | 35794-11-7 | |
Rhif y Cenhedloedd Unedig. | 1993 | |
EINECS Rhif. | 252-730-6 | |
Manyleb | Purdeb | ≥99% ; 99.0% min |
Cis- | 85 ± 3% | |
Tran- | 15 ± 3% | |
Ymddangosiad | Hylif tryloyw melyn di-liw neu felyn ysgafn | |
Priodweddau | Pwynt berwi: 144 ℃ Pwynt fflach: 32 ℃ Dwysedd: 0.853 Mynegai rhyngweithiol: 1.4434-1.4464Micro hydoddi mewn dŵr | |
Cais | Canolradd organig; Canolradd fferyllol; Y prif ddeunydd crai ar gyfer ffosffad Tilmicosin a Tilmicosin; Diwydiant arall | |
Pacio | 20kg / casgen, 160kgs / casgen |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom